Kartoffelmarktpreise
Aktualisiert am 27.09.2026 um 08:00 Uhr Moskauer Zeit · Märkte: 16 · Einträge: 34
Die aktuellsten bestätigten Kartoffelpreise nach Ländern: Erzeugerpreise, Großhandel, Einzelhandel, Verarbeitung, Saatgut, Export und Import. Alle Angaben stammen aus offiziellen oder öffentlich zugänglichen Quellen und wurden von unserer Redaktion geprüft; der Link führt zum Artikel mit den Quellenangaben. Der Preis pro Tonne in US-Dollar dient lediglich als Vergleichswert für die Märkte.
Aktuelle Marktpreise
| Land auswählen | Kategorie | Was | Preis | USD/t | Änd. | Datum | Quelle | Quelle. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Hoftor | Niederösterreichischer Erzeugerpreis | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | Artikel | 2 |
| Belgien | Marktpreis | Belgien | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | Artikel | 3 ✓ |
| Belgien | Verarbeitung / Vertrag | durchschnittlicher Vertragspreis | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | Artikel | 1 |
| Brasilien | Marktpreis | Preis in Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | Artikel | 1 |
| Brasilien | Marktpreis | Preis in Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | Artikel | 1 |
| Brasilien | Marktpreis | Preis in São Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | Artikel | 1 |
| Brasilien | Großhandelsvertrieb | neuer nationaler Durchschnittspreis im Großhandel | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | Artikel | 1 |
| Chile | Einzelhandel | Straßenmarkt-Verbraucherpreis | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | Artikel | 1 |
| Ecuador | Großhandelsvertrieb | Super Chola Großhandel | 38.33 USD/Doppelzentner | 383 | - | 13.09.2026 | Artikel | 1 |
| Ägypten | Großhandelsvertrieb | Obour-Großhandelsmarkt | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Frankreich | Einzelhandel | Kartoffeln für hausgemachte Pommes frites (-1.3 %) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | Artikel | 1 |
| Deutschland | Hoftor | Nationaler Durchschnitt | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Deutschland | Marktpreis | Speisekartoffeln | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | Artikel | 1 |
| Deutschland | Marktpreis | Hessische festkochende Tafelkartoffeln | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | Artikel | 1 |
| Deutschland | Verarbeitung / Vertrag | Verarbeitung von Kartoffeln | 240 EUR/t | 273 | - | 23.09.2026 | Artikel | 1 |
| Deutschland | Großhandelsvertrieb | REKA Rheinland Freimarktpreis | 240 EUR/t | 273 | - | 08.09.2026 | Artikel | 1 |
| Indien | Marktpreis | guter Preis | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | Artikel | 1 |
| Italien | Hoftor | Borsa Patate di Bologna | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kasachstan | Hoftor | Hoftor von Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | Artikel | 1 |
| Kasachstan | Einzelhandel | nationaler durchschnittlicher Einzelhandelspreis (Amt für nationale Statistik) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kasachstan | Großhandelsvertrieb | Großhandel in der Region Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | Artikel | 1 |
| Kenia | Marktpreis | Kartoffelpreise | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | Artikel | 1 |
| Marokko | Marktpreis | Kartoffelpreise auf den Märkten von Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | Artikel | 2 |
| Niederlande | Marktpreis | Fontane (- 1 €) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | Artikel | 2 |
| Niederlande | Marktpreis | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | Artikel | 2 |
| Niederlande | Marktpreis | Niederlande | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | Artikel | 1 |
| Niederlande | Verarbeitung / Vertrag | PotatoNL Pommes-Kartoffel-Zitat | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | Artikel | 3 ✓ |
| Niederlande | Stärkekartoffeln | Avebe 2026 Stärke-Kartoffel-Grundpreis | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | Artikel | 1 |
| Pakistan | Verarbeitung / Vertrag | Verarbeitungsvarianten (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Marktteilnehmer | 3 ✓ |
| Pakistan | Einzelhandel | durchschnittlicher Einzelhandelspreis | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | Artikel | 3 ✓ |
| Pakistan | Großhandelsvertrieb | Speisekartoffeln aus dem Kühlhaus | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Marktteilnehmer | 3 ✓ |
| Spanien | Marktpreis | Eröffnungskurse der Börse León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | Artikel | 3 ✓ |
| Spanien | Marktpreis | Kennebec-Eröffnungszitat | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | Artikel | 3 ✓ |
| Spanien | Marktpreis | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | Artikel | 3 ✓ |
Verarbeitete Kartoffelprodukte
Pommes frites, Kartoffelchips, Kartoffelflocken, Stärke und andere Fertigprodukte. Hierbei handelt es sich um Produktpreise, nicht um Kartoffelpreise. Daher werden sie in den Diagrammen für Rohkartoffeln, im Median und im Banner nicht aufgeführt.
Preise für verarbeitete Produkte
| Land auswählen | Kategorie | Was | Preis | USD/t | Änd. | Datum | Quelle | Quelle. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Verarbeitetes Produkt | durchschnittlicher Stärkepreis der Güteklasse 1 | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | Artikel | 1 |
| Niederlande | Verarbeitetes Produkt | Tiefkühlpommes von Eigenmarken in niederländischen Supermärkten | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | Artikel | 1 |
Methode: Preise der letzten 45 Tage für jeden Markt und jedes Segment; „Veränderung“ vergleicht mit dem vorherigen Preis derselben Reihe. „Quellen“ gibt die Anzahl unabhängiger Quellen an, die den Wert bestätigen; Diagramme, Median und Banner verwenden ausschließlich Werte, die durch mindestens drei Quellen bestätigt wurden (✓). Preise von Marktteilnehmern werden nur als Spanne aus mindestens drei unabhängigen Quellen veröffentlicht, ohne Nennung von Personen oder Unternehmen. Daten aus kostenpflichtigen Bulletins werden nicht veröffentlicht.